Katalog Arsitektur
Katalog karya
Jelajahi bangunan melalui lokasi, fungsi, riwayat, dan sumbernya.
24 profil pada halaman 297 · menyiapkan pencarian…
| Nama karya | Tempat | Fungsi dan tipologi | Masa tercatat | Dokumentasi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
house, Burton Road · NIAH 20807010 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatChurchtown Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1825–1845 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, CALHAME (DUNKINEELY) · NIAH 40909211 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCALHAME (DUNKINEELY) Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1840–1880 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
house, CALLANCOR · NIAH 40906919 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCallanacor Milltown Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1780–1880 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
house, CALTRAGH MORE · NIAH 13402110 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatClogher Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1900–1920 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, CANDLEFORT · NIAH 41309010 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatInishkeen Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1840–1860 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, CARNOWEN · NIAH 40907036 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCARNOWEN Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1810–1900 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
house, CARROWKEEL [CLAN. BY.] · NIAH 31310103 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatTagheen Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1917–1950 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, CARTRON (SHRULE BY.) · NIAH 13402734 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCARTRON (SHRULE BY.) Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1840–1880 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, CARTRONAGEERAGH · NIAH 13401335 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCARTRONAGEERAGH Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1780–1820 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Castle Street · NIAH 40823070 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatRamelton Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1800–1880 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Castle Street, Back Lane · NIAH 40823065 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatRamelton Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1740–1780 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Castle Street, Barett's Lane · NIAH 13823038 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatArdee Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1780–1820 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, CASTLEBELLINGHAM · NIAH 13826006 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCastlebellingham Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1830–1870 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, CASTLELOST · NIAH 15320006 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatRochfortbridge Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1810–1830 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, CASTLELOST · NIAH 15320007 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatRochfortbridge Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1800–1840 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, CASTLELOST · NIAH 15320013 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatRochfortbridge Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1900 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, CASTLEREA MOUNTAIN · NIAH 13401910 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCASTLEREA MOUNTAIN Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1780–1820 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Chapel Square, Main Street · NIAH 40400710 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatSwanlinbar Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1850–1890 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Chapel Street · NIAH 12305030 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatFreshford Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1865–1885 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, CHURCH HILL · NIAH 41402021 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCHURCH HILL Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1790–1880 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Church Hill Road · NIAH 40819036 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatRathmullan Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1800–1910 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Church Street · NIAH 12323049 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatInistioge Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1790–1810 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Church Street · NIAH 15317016 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMoate Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1780–1850 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Church Street · NIAH 40815088 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBuncrana Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1890–1905 | Dokumentasi Teks dan sumber |
Tidak ada profil yang sesuai
Coba kata lain atau kurangi filter.
Pencarian belum berhasil dimuat. Daftar profil tetap dapat dibaca. Coba muat ulang halaman.
Jumlah bangunan dihitung terpisah dari kompleks, ruang, istilah, dan rancangan belum terbangun.Baca metodologi
Urutan tahun mengikuti pembangunan, penyelesaian, pembukaan, atau pembangunan ulang yang tercatat.