Katalog Arsitektur
Hunian · 1800–1899
Bangunan dengan tipologi dan masa pembangunan utama yang tercatat. Sel Belum terverifikasi menampung masa konstruksi yang belum dapat dipastikan.
24 profil pada halaman 45 · menyiapkan pencarian…
| Nama karya | Tempat | Fungsi dan tipologi | Masa tercatat | Dokumentasi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
house, 3, Gordon Villas · NIAH 20853029 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMonkstown Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1890 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 3, Harbour Street · NIAH 15310139 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMullingar Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1860–1880 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 3, Hartstonge Street · NIAH 21517225 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLimerick Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1815–1840 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 3, Main Street North · NIAH 15503078 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWexford Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1835–1840 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 3, McElwain Terrace, Charlotte Street · NIAH 11818023 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatNewbridge Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1890 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 3, Milward Terrace, Meath Road · NIAH 16301304 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBray Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1860–1865 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 3, Old Wellington Terrace, O'Connell Avenue · NIAH 21521028 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLimerick Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1850–1870 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
house, 3, Richmond Terrace, Spa Well Road · NIAH 15500008 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWexford Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1855–1860 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
house, 3, Rocklands, Pond Road · NIAH 22816055 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatTramore Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1880 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 3, Royal Marine Terrace · NIAH 16301089 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBray Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1860–1865 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 3, Saint Alphonsus Terrace, Quin Street · NIAH 21521018 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLimerick Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1890–1895 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
house, 3, Silchester Terrace, Battery Road · NIAH 13001056 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLongford Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1880–1885 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 3, Stapleton Terrace, Stapleton Place · NIAH 13707003 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDundalk Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1830–1835 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 3, Sydenham Terrace · NIAH 20853040 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMonkstown Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1830–1850 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 3, The Widows' Cottages, Abbey Street · NIAH 12318052 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatGraiguenamanagh Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1800–1839 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
house, 3, Victoria Crescent, Saint Oran's Road · NIAH 40815019 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBuncrana Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1875–1885 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 3, Westenra Terrace · NIAH 41303027 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMonaghan Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1890 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 30, Patrick Street · NIAH 12001023 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatKilkenny Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1815–1820 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 32, Fitzwilliam Place · NIAH 50930197 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1855–1865 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 33, Main Street · NIAH 13002139 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLongford Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1880–1890 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 34, Mount Street Upper, Herbert Street · NIAH 50100627 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1840–1860 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 35, Fitzwilliam Square, Pembroke Street Upper · NIAH 50930228 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1830 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 36, Bridge Street · NIAH 31209035 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCastlebar Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1840–1895 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 37, South Street · NIAH 15605077 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatNew Ross Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1840–1860 | Dokumentasi 1 dokumen |
Tidak ada profil yang sesuai
Coba kata lain atau kurangi filter.
Pencarian belum berhasil dimuat. Daftar profil tetap dapat dibaca. Coba muat ulang halaman.
Jumlah bangunan dihitung terpisah dari kompleks, ruang, istilah, dan rancangan belum terbangun.Baca metodologi
Urutan tahun mengikuti pembangunan, penyelesaian, pembukaan, atau pembangunan ulang yang tercatat.