Katalog Arsitektur
Hunian · 1800–1899
Bangunan dengan tipologi dan masa pembangunan utama yang tercatat. Sel Belum terverifikasi menampung masa konstruksi yang belum dapat dipastikan.
24 profil pada halaman 53 · menyiapkan pencarian…
| Nama karya | Tempat | Fungsi dan tipologi | Masa tercatat | Dokumentasi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
house, DRUM · NIAH 41402205 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDrum Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1840 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Dublin Street · NIAH 11816058 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMonasterevin Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1840 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, DUNAGARD · NIAH 40900212 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDUNAGARD Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1840–1880 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Ellison Street · NIAH 31209017 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCastlebar Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1850–1855 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Erskine Terrace, Farnham Street · NIAH 40000091 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCavan Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1850–1870 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Erskine Terrace, Farnham Street · NIAH 40000092 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCavan Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1850–1870 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Fair Green · NIAH 41400904 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatScotstown Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1850–1870 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Fair Street · NIAH 13618019 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDrogheda Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1800–1810 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, FIDDOWN · NIAH 12327002 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatFiddown Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1815–1835 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, FIDDOWN · NIAH 12327003 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatFiddown Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1865–1885 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, George's Street, Kerry Lane · NIAH 20807001 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatChurchtown Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1825–1845 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, GNEEVESTOWN · NIAH 15402521 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLoughanavally Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1840–1860 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, GORTAVOHER WEST · NIAH 22207402 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatGORTAVOHER WEST Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1800–1840 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
house, Great Water Street · NIAH 13002072 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLongford Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1840 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Great Water Street · NIAH 13002073 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLongford Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1840 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Great Water Street · NIAH 13008007 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLongford Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1840 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Green Street, West Street · NIAH 12314019 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCallan Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1815–1835 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Harbour Street · NIAH 14807080 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatTullamore Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1850–1890 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Harbour View · NIAH 11814002 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatNaas Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1800–1850 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, High Street · NIAH 12318035 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatGraiguenamanagh Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1840–1860 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Hill Street · NIAH 13302008 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDrumlish Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1800–1860 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, HOLLYWOOD UPPER · NIAH 16400904 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatHollywood Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1830–1850 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Jocelyn Street · NIAH 13705068 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDundalk Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1850–1890 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Jocelyn Street · NIAH 13705069 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDundalk Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1850–1890 | Dokumentasi 1 dokumen |
Tidak ada profil yang sesuai
Coba kata lain atau kurangi filter.
Pencarian belum berhasil dimuat. Daftar profil tetap dapat dibaca. Coba muat ulang halaman.
Jumlah bangunan dihitung terpisah dari kompleks, ruang, istilah, dan rancangan belum terbangun.Baca metodologi
Urutan tahun mengikuti pembangunan, penyelesaian, pembukaan, atau pembangunan ulang yang tercatat.