Katalog Arsitektur
Inventaris NIAH Irlandia
8.000 profil adaptasi sumber resmi: ringkasan berbahasa Indonesia dan teks sumber berbahasa Inggris. Koleksi terpilih ini tidak mewakili seluruh bangunan negara atau dunia.
24 profil pada halaman 159 · menyiapkan pencarian…
| Nama karya | Tempat | Fungsi dan tipologi | Masa tercatat | Dokumentasi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
house, MILLTOWN (Rathconrath By., Ballymore ED) · NIAH 15400713 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWhitehall Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1840–1860 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, MILLTOWN (Rathconrath By., Ballymore ED) · NIAH 15403330 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMilltownpass Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1840 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, MOAT · NIAH 12305019 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatFreshford Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1843–1900 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, MONEEN · NIAH 40907004 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMONEEN Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1900 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
house, MONEENMORE · NIAH 30402504 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMONEENMORE Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1825 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
house, MONTRATH · NIAH 15403902 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMONTRATH Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1780–1820 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, MOORHILL · NIAH 11821011 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBrannockstown Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1880–1920 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, MOUNTAINCASTLE SOUTH · NIAH 22902213 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMOUNTAINCASTLE SOUTH Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1740–1760 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Mountpleasant Avenue · NIAH 30333041 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBallinasloe Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1850–1890 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, MOYDUFF · NIAH 40402305 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMOYDUFF Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1810–1830 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, MOYVORE · NIAH 15401702 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMoyvore Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1835–1900 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, MUCKER · NIAH 41403203 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMUCKER Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1800–1840 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, MUCKERSTAFF · NIAH 13401025 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMUCKERSTAFF Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1880–1930 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, MULLAN · NIAH 40402308 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMULLAN Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1780–1820 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, MULLENMEEHAN · NIAH 15402413 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMULLENMEEHAN Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1780–1820 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, MULLYERA · NIAH 41400623 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMULLYERA Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1850–1870 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, New Road, Church Street · NIAH 20844098 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBandon Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1800–1840 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Newport Street · NIAH 31212023 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWestport Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1890–1897 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Newport Street · NIAH 31212024 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWestport Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1767–1838 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Newtownbutler Road · NIAH 41304017 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatClones Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1900–1940 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, North Mall · NIAH 31212050 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWestport Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1799–1838 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, North Mall · NIAH 31212052 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWestport Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1799–1809 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, North Road · NIAH 41303060 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMonaghan Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1850–1890 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, North Road · NIAH 41303062 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMonaghan Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1850–1890 | Dokumentasi 1 dokumen |
Tidak ada profil yang sesuai
Coba kata lain atau kurangi filter.
Pencarian belum berhasil dimuat. Daftar profil tetap dapat dibaca. Coba muat ulang halaman.
Jumlah bangunan dihitung terpisah dari kompleks, ruang, istilah, dan rancangan belum terbangun.Baca metodologi
Urutan tahun mengikuti pembangunan, penyelesaian, pembukaan, atau pembangunan ulang yang tercatat.