Katalog Arsitektur
Arsitektur di Irlandia
Bangunan individual dengan lingkup identitas dan rujukan yang dapat ditelusuri.
24 profil pada halaman 137 · menyiapkan pencarian…
| Nama karya | Tempat | Fungsi dan tipologi | Masa tercatat | Dokumentasi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
house, 3, Victoria Crescent, Saint Oran's Road · NIAH 40815019 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBuncrana Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1875–1885 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 3, Wellington Square · NIAH 12000104 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatKilkenny Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1790–1810 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 3, Wellington Terrace · NIAH 22817003 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDunmore East Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1880–1900 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 3, Westenra Terrace · NIAH 41303027 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMonaghan Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1890 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 3, Western Terrace, Old Chapel Lane · NIAH 22821168 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDungarvan Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1900–1920 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
house, 30, Merrion Square · NIAH 50100377 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1760–1800 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
house, 30, Parnell Square West · NIAH 50010649 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 1 Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1755–1765 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 30, Patrick Street · NIAH 12001023 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatKilkenny Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1815–1820 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 30, Seatown Place · NIAH 13705050 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDundalk Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1910 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 32, Baggot Street Lower · NIAH 50100480 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1790–1810 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 32, Fitzwilliam Place · NIAH 50930197 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1855–1865 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 32, Saint Stephen's Green · NIAH 50100244 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1760–1780 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
house, 32, Seatown Place · NIAH 13705048 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDundalk Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1780–1820 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 33, Main Street · NIAH 13002139 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLongford Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1880–1890 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 33, Parnell Square West · NIAH 50010646 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 1 Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1755–1765 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 34, Mount Street Upper, Herbert Street · NIAH 50100627 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1840–1860 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 34, Pearse Street · NIAH 15310190 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMullingar Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1780–1810 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 35, Castle Road · NIAH 13705104 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDundalk Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1910 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 35, Fitzwilliam Square, Pembroke Street Upper · NIAH 50930228 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1830 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 35, Merrion Square, Mount Street Lower · NIAH 50100501 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1780–1790 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 36, Bridge Street · NIAH 31209035 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCastlebar Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1840–1895 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 37, Main Street · NIAH 12506019 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatPortlaoise Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1890–1910 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
house, 37, South Street · NIAH 15605077 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatNew Ross Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1840–1860 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, 38, Castle Street · NIAH 13705107 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDundalk Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1910 | Dokumentasi 1 dokumen |
Tidak ada profil yang sesuai
Coba kata lain atau kurangi filter.
Pencarian belum berhasil dimuat. Daftar profil tetap dapat dibaca. Coba muat ulang halaman.
Jumlah bangunan dihitung terpisah dari kompleks, ruang, istilah, dan rancangan belum terbangun.Baca metodologi
Urutan tahun mengikuti pembangunan, penyelesaian, pembukaan, atau pembangunan ulang yang tercatat.