Katalog Arsitektur
Arsitektur di Irlandia
Bangunan individual dengan lingkup identitas dan rujukan yang dapat ditelusuri.
24 profil pada halaman 151 · menyiapkan pencarian…
| Nama karya | Tempat | Fungsi dan tipologi | Masa tercatat | Dokumentasi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
house, CORRANEARY (Upper Loughtee By.) · NIAH 40402607 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatStradone Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1910–1915 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Cranamore Terrace, Aileach Road · NIAH 40815070 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBuncrana Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1900 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, CULLEENMORE · NIAH 13400606 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCULLEENMORE Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1780–1820 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, DARKLEY · NIAH 40402325 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDARKLEY Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1790–1810 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Deerpark Road · NIAH 22809029 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLismore Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1710–1750 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, DERRAGHAN BEG · NIAH 13402202 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDERRAGHAN BEG Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1910 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, DERRINTURN · NIAH 11900804 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDerrinturn Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1860 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, DERRYLOUGHBANNOW · NIAH 13401702 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDERRYLOUGHBANNOW Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1800–1840 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, DERRYNASHALLOG · NIAH 41400608 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDERRYNASHALLOG Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1845–1855 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Dillon Terrace, Pearse Street · NIAH 31204056 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBallina Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1840–1890 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Dillon Terrace, Pearse Street · NIAH 31204057 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBallina Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1840–1890 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Dominic Street, Shannon Road · NIAH 30343046 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatPortumna Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1760–1800 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, DRIMMEEN · NIAH 30403506 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDRIMMEEN Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1860–1870 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
house, DROMORE (MOUNTCHARLES) · NIAH 40909933 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDROMORE (MOUNTCHARLES) Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1800–1840 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
house, DRUM · NIAH 41402205 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDrum Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1840 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, DRUMANURE · NIAH 13402345 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatAbbeyshrule Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1910 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, DRUMATUMPHER · NIAH 40909220 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDRUMATUMPHER Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1910–1930 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
house, DRUMAWEIR · NIAH 40810002 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatGreencastle Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1780–1820 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, DRUMBOE UPPER · NIAH 40907834 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDRUMBOE UPPER Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1760–1800 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
house, DRUMMIN WEST [CLAN. BY.] · NIAH 31311120 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCrossboyne Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1700–1838 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, DRUMNAHA (CLONLEIGH SOUTH) · NIAH 40907014 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDRUMNAHA (CLONLEIGH SOUTH) Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1880–1900 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
house, Dublin Street · NIAH 11816058 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMonasterevin Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1840 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, DUNAGARD · NIAH 40900212 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDUNAGARD Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1840–1880 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, EDERLAND · NIAH 13304017 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBallinalee Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1890–1910 | Dokumentasi 1 dokumen |
Tidak ada profil yang sesuai
Coba kata lain atau kurangi filter.
Pencarian belum berhasil dimuat. Daftar profil tetap dapat dibaca. Coba muat ulang halaman.
Jumlah bangunan dihitung terpisah dari kompleks, ruang, istilah, dan rancangan belum terbangun.Baca metodologi
Urutan tahun mengikuti pembangunan, penyelesaian, pembukaan, atau pembangunan ulang yang tercatat.