Katalog Arsitektur
Arsitektur di Irlandia
Bangunan individual dengan lingkup identitas dan rujukan yang dapat ditelusuri.
24 profil pada halaman 161 · menyiapkan pencarian…
| Nama karya | Tempat | Fungsi dan tipologi | Masa tercatat | Dokumentasi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
house, Saint Oran's Road · NIAH 40815025 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBuncrana Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1860–1890 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Saint Patrick's Road, Church Street · NIAH 40815083 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBuncrana Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1900–1920 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
house, Saint Peter's Street · NIAH 13622010 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDrogheda Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1890–1910 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Saint Peter's Street, Saint Laurence Street · NIAH 13622009 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDrogheda Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1890–1910 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Sarsfield Street · NIAH 22117072 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatClonmel Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1830–1850 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, SCRABBY (Tullyhaw By.) · NIAH 40400916 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatSCRABBY (Tullyhaw By.) Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1830–1870 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Scurlockstown Crossroads · NIAH 15400822 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatSHEEPSTOWN Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1740–1800 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, SHANE · NIAH 41402411 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatSHANE Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1860 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Shop Street · NIAH 31212089 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWestport Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1900–1917 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Shop Street, Dyer Street · NIAH 13622021 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDrogheda Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1885–1890 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, SHORTSTONE WEST · NIAH 13900305 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatSHORTSTONE WEST Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1780–1820 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, SONNA DEMESNE · NIAH 15401811 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatSONNA DEMESNE Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1800–1840 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, South Mall · NIAH 31212056 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWestport Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1912–1924 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, South Mall · NIAH 31212057 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWestport Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1902–1911 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, South Mall · NIAH 31212060 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWestport Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1800–1810 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, South Mall · NIAH 31212062 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWestport Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1805–1838 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, South Mall · NIAH 31212063 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWestport Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1805–1838 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, SRAGARROW · NIAH 13400810 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatSRAGARROW Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1780–1820 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Sráid an Cé [Quay Street] · NIAH 31301004 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBéal an Mhuirthead [Belmullet] Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1922–1950 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Sráid an Droichid · NIAH 21833013 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatAbbeyfeale Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1930–1940 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, St. Columb’s Terrace, Bath Terrace · NIAH 40809042 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMoville Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1855–1875 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, St. Columb’s Terrace, Bath Terrace · NIAH 40809043 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMoville Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1855–1875 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, ST. IBERIUS · NIAH 15704856 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBroadway Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1700–1840 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, STRADBALLY MORE · NIAH 22811027 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatStradbally Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1740–1760 | Dokumentasi 1 dokumen |
Tidak ada profil yang sesuai
Coba kata lain atau kurangi filter.
Pencarian belum berhasil dimuat. Daftar profil tetap dapat dibaca. Coba muat ulang halaman.
Jumlah bangunan dihitung terpisah dari kompleks, ruang, istilah, dan rancangan belum terbangun.Baca metodologi
Urutan tahun mengikuti pembangunan, penyelesaian, pembukaan, atau pembangunan ulang yang tercatat.