Katalog Arsitektur
Hunian
Jalur penelusuran kategori. Baca klasifikasi dan keterangan pembatas pada profil setiap karya. Daftar ini tidak dihitung sebagai profil istilah baru.
24 profil pada halaman 154 · menyiapkan pencarian…
| Nama karya | Tempat | Fungsi dan tipologi | Masa tercatat | Dokumentasi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
house, Newport Street · NIAH 31212024 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWestport Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1767–1838 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Newtownbutler Road · NIAH 41304017 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatClones Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1900–1940 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, North Mall · NIAH 31212050 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWestport Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1799–1838 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, North Mall · NIAH 31212052 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWestport Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1799–1809 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, North Road · NIAH 41303060 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMonaghan Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1850–1890 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, North Road · NIAH 41303062 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMonaghan Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1850–1890 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, O'Rahilly Street · NIAH 31204086 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBallina Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1855–1865 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, OGHIL MORE · NIAH 30410011 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLaurencetown Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1855–1860 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, OMARD · NIAH 40403706 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatOMARD Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1860–1900 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, PALLAS · NIAH 14924001 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBlue Ball Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1900–1920 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Pearse Street · NIAH 31204046 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBallina Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1925–1930 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Pearse Street · NIAH 31204059 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBallina Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1935–1940 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Pearse Street · NIAH 31204064 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBallina Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1845–1850 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Pearse Street · NIAH 31204072 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBallina Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1800–1838 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Pearse Street · NIAH 31204073 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBallina Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1800–1838 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Pier Road · NIAH 40819017 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatRathmullan Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1890–1900 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Pipe Street, Lady's Well Street · NIAH 12317036 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatThomastown Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1790–1810 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Poplar Square · NIAH 11814119 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatNaas Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1895–1915 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, PORT (DUNFANAGHY) · NIAH 40901513 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatPORT (DUNFANAGHY) Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1840 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Pound Street · NIAH 13309014 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatEdgeworthstown Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1910–1940 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Pound Street · NIAH 40810001 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatGreencastle Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1780–1840 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, PRUCKLISH · NIAH 13400806 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatPRUCKLISH Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1780–1820 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, PUNCHERSGRANGE · NIAH 11901710 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatPUNCHERSGRANGE Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1790–1830 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Quay Hill · NIAH 31211039 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWestport Quay Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1780–1838 | Dokumentasi 1 dokumen |
Tidak ada profil yang sesuai
Coba kata lain atau kurangi filter.
Pencarian belum berhasil dimuat. Daftar profil tetap dapat dibaca. Coba muat ulang halaman.
Jumlah bangunan dihitung terpisah dari kompleks, ruang, istilah, dan rancangan belum terbangun.Baca metodologi
Urutan tahun mengikuti pembangunan, penyelesaian, pembukaan, atau pembangunan ulang yang tercatat.