Katalog Arsitektur
Hunian
Jalur penelusuran kategori. Baca klasifikasi dan keterangan pembatas pada profil setiap karya. Daftar ini tidak dihitung sebagai profil istilah baru.
24 profil pada halaman 8 · menyiapkan pencarian…
| Nama karya | Tempat | Fungsi dan tipologi | Masa tercatat | Dokumentasi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
almshouse, 21, Harcourt Terrace · NIAH 50110475 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1875–1880 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() almshouse, 21, Kingston College, King's Square · NIAH 20818028 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMitchelstown Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1775–1780 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() almshouse, 24, Kingston College, King's Square · NIAH 20818031 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMitchelstown Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1775–1780 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() almshouse, 27, Drumcondra Road Lower, Fitzroy Avenue · NIAH 50120212 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 9 Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1810–1820 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() almshouse, 27, Kingston College, King's Square · NIAH 20818034 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMitchelstown Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1775–1780 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() almshouse, 28, Kingston College, King's Square · NIAH 20818035 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMitchelstown Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1775–1780 | Dokumentasi 1 dokumen | |
almshouse, 29, Drumcondra Road Lower · NIAH 50120211 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 9 Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1810–1920 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() almshouse, 2A, Grantham Street · NIAH 50110310 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 8 Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1855–1860 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() almshouse, 3, Church Street · NIAH 21508005 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLimerick Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1750–1780 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() almshouse, 4, Church Street · NIAH 21508006 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLimerick Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1750–1780 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() almshouse, 4, Kingston College, King's Square · NIAH 20818010 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMitchelstown Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1775–1780 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() almshouse, 4, The Almshouses · NIAH 41306017 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatRockcorry Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1845–1850 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() almshouse, 4A, William Street · NIAH 22803047 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatPortlaw Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1895–1900 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() almshouse, 5, Kingston College, King's Square · NIAH 20818011 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMitchelstown Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1775–1780 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() almshouse, 8, Kingston College, King's Square · NIAH 20818014 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMitchelstown Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1775–1780 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() almshouse, Blayney Terrace, Dublin Road · NIAH 41308075 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCastleblayney Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1875–1880 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() almshouse, Gift Houses, The Mall · NIAH 20851154 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatKinsale Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1680–1685 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() almshouse, TOWNPARKS EAST (COS. BY.) TALLOW PAR. · NIAH 22818051 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatTallow Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1825–1835 | Dokumentasi 1 dokumen | |
almshouse, TOWNPARKS EAST (COS. BY.) TALLOW PAR. · NIAH 22818066 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatTallow Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1825–1835 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
almshouse, TOWNPARKS EAST (COS. BY.) TALLOW PAR. · NIAH 22818067 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatTallow Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1825–1835 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
![]() almshouse, TOWNPARKS EAST (COS. BY.) TALLOW PAR. · NIAH 22818069 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatTallow Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1825–1835 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() almshouse, TOWNPARKS EAST (COS. BY.) TALLOW PAR. · NIAH 22902804 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatTallow Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1825–1835 | Dokumentasi 1 dokumen | |
Alpine Lodge Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatKILLEENCOFF Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1841–1897 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
![]() Altamira House Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatALTAMIRA Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1790–1830 | Dokumentasi 1 dokumen |
Tidak ada profil yang sesuai
Coba kata lain atau kurangi filter.
Pencarian belum berhasil dimuat. Daftar profil tetap dapat dibaca. Coba muat ulang halaman.
Jumlah bangunan dihitung terpisah dari kompleks, ruang, istilah, dan rancangan belum terbangun.Baca metodologi
Urutan tahun mengikuti pembangunan, penyelesaian, pembukaan, atau pembangunan ulang yang tercatat.


















