Katalog Arsitektur
Perbankan
Jalur penelusuran kategori. Baca klasifikasi dan keterangan pembatas pada profil setiap karya. Daftar ini tidak dihitung sebagai profil istilah baru.
24 profil pada halaman 7 · menyiapkan pencarian…
| Nama karya | Tempat | Fungsi dan tipologi | Masa tercatat | Dokumentasi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
bank/financial institution, Abbey Street · NIAH 31817029 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatRoscommon Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1850 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
![]() bank/financial institution, Abbey Street Lower, O'Connell Street Lower · NIAH 50010275 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 1 Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1915–1920 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() bank/financial institution, Baldwin Street · NIAH 20818056 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMitchelstown Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1900–1920 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() bank/financial institution, Castle Street, Main Street · NIAH 40852062 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBallyshannon Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1880 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() bank/financial institution, Cathedral Road · NIAH 20862063 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBlackpool Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1955–1960 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() bank/financial institution, Charlotte Street · NIAH 11818026 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatNewbridge Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1920–1925 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() bank/financial institution, Crescent Quay, Custom House Quay · NIAH 15503008 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWexford Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1825–1830 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() bank/financial institution, Custom House Quay · NIAH 15503012 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWexford Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1860–1870 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() bank/financial institution, Custom House Quay, Anne Street · NIAH 15503011 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWexford Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1880–1885 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() bank/financial institution, Dec-13, O'Connell Street Lower, Abbey Street Lower · NIAH 50010517 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 1 Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1915–1920 | Dokumentasi 1 dokumen | |
bank/financial institution, Glentworth Street, Catherine Street · NIAH 21517293 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLimerick Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1835–1845 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() bank/financial institution, LISDRUMSKEA · NIAH 40402329 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatShercock Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1890–1910 | Dokumentasi 1 dokumen | |
bank/financial institution, Lower Gerald Griffin Street, Upper William Street · NIAH 21518028 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLimerick Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1880–1900 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() bank/financial institution, Lower Knox Street, O'Connell Street · NIAH 32007039 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatSligo Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1890–1910 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() bank/financial institution, Main Street · NIAH 20806025 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCharleville Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1890–1930 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() bank/financial institution, O'Connell Street, Gladstone Street · NIAH 22501066 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWaterford Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1900–1920 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() bank/financial institution, Pearse Street, Lombard Street East · NIAH 50020357 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1900–1920 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() bank/financial institution, Pearse Street, Pawn Office Lane · NIAH 31204074 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBallina Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1880–1890 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() bank/financial institution, Pearse Street, Walsh Street · NIAH 31204061 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBallina Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1880–1885 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() bank/financial institution, The Diamond, Cara Street · NIAH 41304050 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatClones Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1940 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() bank/financial institution, The Mall · NIAH 31209085 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCastlebar Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1875 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() bank/financial institution, The Mall · NIAH 40800424 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatRamelton Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1900–1910 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() bank/financial institution, The Square · NIAH 30404215 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatHeadford Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1890–1910 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() bank/financial institution, The Square, Mary Street · NIAH 15310209 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMullingar Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1880 | Dokumentasi 1 dokumen |
Tidak ada profil yang sesuai
Coba kata lain atau kurangi filter.
Pencarian belum berhasil dimuat. Daftar profil tetap dapat dibaca. Coba muat ulang halaman.
Jumlah bangunan dihitung terpisah dari kompleks, ruang, istilah, dan rancangan belum terbangun.Baca metodologi
Urutan tahun mengikuti pembangunan, penyelesaian, pembukaan, atau pembangunan ulang yang tercatat.




















