Katalog Arsitektur
Perdagangan
Jalur penelusuran kategori. Baca klasifikasi dan keterangan pembatas pada profil setiap karya. Daftar ini tidak dihitung sebagai profil istilah baru.
24 profil pada halaman 28 · menyiapkan pencarian…
| Nama karya | Tempat | Fungsi dan tipologi | Masa tercatat | Dokumentasi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
![]() shop/retail outlet, 43, O'Connell Street Upper · NIAH 50010553 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 1 Irlandia | Fungsi dan tipologiPerdagangan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1920–1930 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() shop/retail outlet, 43, Seville Place, Emerald Street · NIAH 50010026 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 1 Irlandia | Fungsi dan tipologiPerdagangan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1860–1880 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() shop/retail outlet, 44, O'Connell Street Upper · NIAH 50010552 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 1 Irlandia | Fungsi dan tipologiPerdagangan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1920–1930 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() shop/retail outlet, 46, Austin Friars Street · NIAH 15310129 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMullingar Irlandia | Fungsi dan tipologiPerdagangan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1880–1900 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() shop/retail outlet, 48, Mary Street, Jervis Street · NIAH 50010455 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 1 Irlandia | Fungsi dan tipologiPerdagangan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1890–1920 | Dokumentasi 1 dokumen | |
shop/retail outlet, 5, Grafton Street · NIAH 50100005 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiPerdagangan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1880–1900 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() shop/retail outlet, 5, O'Connell Street Lower · NIAH 50010510 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 1 Irlandia | Fungsi dan tipologiPerdagangan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1920–1925 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() shop/retail outlet, 5, Upper Main Street · NIAH 40815046 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBuncrana Irlandia | Fungsi dan tipologiPerdagangan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1930–1940 | Dokumentasi 1 dokumen | |
shop/retail outlet, 56, Dawson Street · NIAH 50100028 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiPerdagangan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1890–1905 | Dokumentasi 1 dokumen | |
shop/retail outlet, 6, Grafton Street · NIAH 50100006 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiPerdagangan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1900–1905 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() shop/retail outlet, 6, Henry Street · NIAH 50010469 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 1 Irlandia | Fungsi dan tipologiPerdagangan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1890–1900 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() shop/retail outlet, 6, Oliver Plunkett Street · NIAH 15310199 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMullingar Irlandia | Fungsi dan tipologiPerdagangan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1910–1920 | Dokumentasi 1 dokumen | |
shop/retail outlet, 6, Saint Stephen's Green · NIAH 50100137 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiPerdagangan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1865–1875 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
![]() shop/retail outlet, 60, Austin Friars Street · NIAH 15310128 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMullingar Irlandia | Fungsi dan tipologiPerdagangan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1880–1900 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() shop/retail outlet, 60, Fermanagh Street · NIAH 41304023 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatClones Irlandia | Fungsi dan tipologiPerdagangan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1920 | Dokumentasi 1 dokumen | |
shop/retail outlet, 62, Grafton Street · NIAH 50920062 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiPerdagangan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1910–1915 | Dokumentasi 1 dokumen | |
shop/retail outlet, 64, Grafton Street, Chatham Street · NIAH 50920055 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiPerdagangan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1880–1900 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() shop/retail outlet, 64, Lower Main Street · NIAH 40503174 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLetterkenny Irlandia | Fungsi dan tipologiPerdagangan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1860–1870 | Dokumentasi 1 dokumen | |
shop/retail outlet, 7, Grafton Street · NIAH 50100007 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiPerdagangan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1890–1900 | Dokumentasi 1 dokumen | |
shop/retail outlet, 7, Saint Stephen's Green · NIAH 50100138 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiPerdagangan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1825–1875 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
![]() shop/retail outlet, 70, Clanbrassil Street · NIAH 13704009 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDundalk Irlandia | Fungsi dan tipologiPerdagangan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1860–1865 | Dokumentasi 1 dokumen | |
shop/retail outlet, 70, Grafton Street, Harry Street · NIAH 50920053 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiPerdagangan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1890–1910 | Dokumentasi 1 dokumen | |
shop/retail outlet, 81, Grafton Street · NIAH 50910133 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiPerdagangan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1860–1865 | Dokumentasi 1 dokumen | |
shop/retail outlet, 82, Grafton Street · NIAH 50910132 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiPerdagangan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1855–1865 | Dokumentasi 1 dokumen |
Tidak ada profil yang sesuai
Coba kata lain atau kurangi filter.
Pencarian belum berhasil dimuat. Daftar profil tetap dapat dibaca. Coba muat ulang halaman.
Jumlah bangunan dihitung terpisah dari kompleks, ruang, istilah, dan rancangan belum terbangun.Baca metodologi
Urutan tahun mengikuti pembangunan, penyelesaian, pembukaan, atau pembangunan ulang yang tercatat.












