Katalog Arsitektur
Hunian
Jalur penelusuran kategori. Baca klasifikasi dan keterangan pembatas pada profil setiap karya. Daftar ini tidak dihitung sebagai profil istilah baru.
24 profil pada halaman 145 · menyiapkan pencarian…
| Nama karya | Tempat | Fungsi dan tipologi | Masa tercatat | Dokumentasi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
house, CORDIVIN · NIAH 13401806 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCORDIVIN Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1840–1880 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Cormac Street · NIAH 14807040 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatTullamore Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1830–1850 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Corn Market · NIAH 15502019 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWexford Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1700–1836 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, CORNAMUCKLAGH · NIAH 13402729 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCORNAMUCKLAGH Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1780–1820 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, CORRABAUN (SHRULE BY.) · NIAH 13314004 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBarry Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1780–1820 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, CORRANEARY (Upper Loughtee By.) · NIAH 40402604 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatStradone Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1780–1820 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, CORRANEARY (Upper Loughtee By.) · NIAH 40402607 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatStradone Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1910–1915 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Cranamore Terrace, Aileach Road · NIAH 40815070 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBuncrana Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1900 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, CULLEENMORE · NIAH 13400606 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCULLEENMORE Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1780–1820 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, DARKLEY · NIAH 40402325 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDARKLEY Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1790–1810 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Deerpark Road · NIAH 22809029 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLismore Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1710–1750 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, DERRAGHAN BEG · NIAH 13402202 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDERRAGHAN BEG Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1910 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, DERRINTURN · NIAH 11900804 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDerrinturn Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1860 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, DERRYLOUGHBANNOW · NIAH 13401702 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDERRYLOUGHBANNOW Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1800–1840 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, DERRYNASHALLOG · NIAH 41400608 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDERRYNASHALLOG Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1845–1855 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Dillon Terrace, Pearse Street · NIAH 31204056 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBallina Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1840–1890 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Dillon Terrace, Pearse Street · NIAH 31204057 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBallina Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1840–1890 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Dominic Street, Shannon Road · NIAH 30343046 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatPortumna Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1760–1800 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, DRIMMEEN · NIAH 30403506 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDRIMMEEN Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1860–1870 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
house, DROMORE (MOUNTCHARLES) · NIAH 40909933 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDROMORE (MOUNTCHARLES) Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1800–1840 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
house, DRUM · NIAH 41402205 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDrum Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1840 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, DRUMANURE · NIAH 13402345 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatAbbeyshrule Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1910 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, DRUMATUMPHER · NIAH 40909220 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDRUMATUMPHER Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1910–1930 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
house, DRUMAWEIR · NIAH 40810002 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatGreencastle Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1780–1820 | Dokumentasi 1 dokumen |
Tidak ada profil yang sesuai
Coba kata lain atau kurangi filter.
Pencarian belum berhasil dimuat. Daftar profil tetap dapat dibaca. Coba muat ulang halaman.
Jumlah bangunan dihitung terpisah dari kompleks, ruang, istilah, dan rancangan belum terbangun.Baca metodologi
Urutan tahun mengikuti pembangunan, penyelesaian, pembukaan, atau pembangunan ulang yang tercatat.