Katalog Arsitektur
Hunian
Jalur penelusuran kategori. Baca klasifikasi dan keterangan pembatas pada profil setiap karya. Daftar ini tidak dihitung sebagai profil istilah baru.
24 profil pada halaman 147 · menyiapkan pencarian…
| Nama karya | Tempat | Fungsi dan tipologi | Masa tercatat | Dokumentasi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
house, George's Street, Kerry Lane · NIAH 20807001 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatChurchtown Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1825–1845 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, GNEEVESTOWN · NIAH 15402521 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLoughanavally Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1840–1860 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, GORTAVOHER WEST · NIAH 22207402 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatGORTAVOHER WEST Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1800–1840 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
house, GORTEENREVAGH · NIAH 13304015 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBallinalee Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1895–1900 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, GORTYMADDEN · NIAH 30410612 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatGortymadden Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1800–1930 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, GRAIGUESHONEEN · NIAH 22805004 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatKilmacthomas Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1880–1900 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Great Water Street · NIAH 13002072 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLongford Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1840 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Great Water Street · NIAH 13002073 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLongford Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1840 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Great Water Street · NIAH 13008007 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLongford Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1840 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Green Street, West Street · NIAH 12314019 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCallan Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1815–1835 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, GREENHALL LOWER · NIAH 13402105 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatGREENHALL LOWER Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1780–1820 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Harbour Road · NIAH 15321053 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatKilbeggan Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1890–1910 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Harbour Street · NIAH 14807080 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatTullamore Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1850–1890 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Harbour View · NIAH 11814002 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatNaas Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1800–1850 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, High Street · NIAH 12301002 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCastlecomer Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1790–1810 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, High Street · NIAH 12318035 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatGraiguenamanagh Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1840–1860 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, High Street · NIAH 14807060 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatTullamore Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1785–1790 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Hill Street · NIAH 13302008 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDrumlish Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1800–1860 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, HOLLYWOOD UPPER · NIAH 16400904 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatHollywood Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1830–1850 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, James Street, Main Street · NIAH 22108052 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatTipperary Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1860–1900 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, James' Street · NIAH 31212071 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWestport Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1787–1838 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, James' Street · NIAH 31212076 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWestport Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1787–1838 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, JOANSTOWN · NIAH 15400616 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatRathowen Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1700–1800 | Dokumentasi 1 dokumen | |
house, Jocelyn Street · NIAH 13705068 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDundalk Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1850–1890 | Dokumentasi 1 dokumen |
Tidak ada profil yang sesuai
Coba kata lain atau kurangi filter.
Pencarian belum berhasil dimuat. Daftar profil tetap dapat dibaca. Coba muat ulang halaman.
Jumlah bangunan dihitung terpisah dari kompleks, ruang, istilah, dan rancangan belum terbangun.Baca metodologi
Urutan tahun mengikuti pembangunan, penyelesaian, pembukaan, atau pembangunan ulang yang tercatat.