Katalog Arsitektur
Katalog karya
Jelajahi bangunan melalui lokasi, fungsi, riwayat, dan sumbernya.
24 profil pada halaman 43 · menyiapkan pencarian…
| Nama karya | Tempat | Fungsi dan tipologi | Masa tercatat | Dokumentasi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
bank/financial institution, 20, The Quay · NIAH 15605236 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatNew Ross Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1860–1865 | Dokumentasi 1 dokumen | |
bank/financial institution, 27, North Road · NIAH 41303071 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMonaghan Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1825–1845 | Dokumentasi 1 dokumen | |
bank/financial institution, 27, North Road · NIAH 41303072 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMonaghan Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1910 | Dokumentasi 1 dokumen | |
bank/financial institution, 28, O'Connell Street Lower · NIAH 50010521 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 1 Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1915–1925 | Dokumentasi 1 dokumen | |
bank/financial institution, 30, Grafton Street · NIAH 50100050 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1905–1915 | Dokumentasi 1 dokumen | |
bank/financial institution, 31, Dame Street · NIAH 50910235 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1865–1870 | Dokumentasi 1 dokumen | |
bank/financial institution, 34, College Green · NIAH 50910179 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1840–1890 | Dokumentasi 1 dokumen | |
bank/financial institution, 36, College Green · NIAH 50910181 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 2 Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1890–1895 | Dokumentasi 1 dokumen | |
bank/financial institution, 4, Davis Street, Mitchell Street · NIAH 22108054 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatTipperary Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1875–1880 | Dokumentasi 1 dokumen | |
bank/financial institution, 45, Upper Main Street · NIAH 40502086 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLetterkenny Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1900–1910 | Dokumentasi 1 dokumen | |
bank/financial institution, 50, Main Street · NIAH 15601019 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatGorey Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1875–1880 | Dokumentasi 1 dokumen | |
bank/financial institution, 63, O'Connell Street, Mallow Street · NIAH 21517228 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLimerick Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1850 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
bank/financial institution, 7, O'Connell Street · NIAH 15000165 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatAthlone Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1830–1840 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
bank/financial institution, 7, Sarsfield Street, Henry Street · NIAH 21512007 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLimerick Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1890 | Dokumentasi 1 dokumen | |
bank/financial institution, 74, Main Street · NIAH 22108057 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatTipperary Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1880–1920 | Dokumentasi 1 dokumen | |
bank/financial institution, 97, South Mall · NIAH 20514283 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCork City Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1860–1870 | Dokumentasi 1 dokumen | |
bank/financial institution, Abbey Street · NIAH 30343034 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatPortumna Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1860–1900 | Dokumentasi 1 dokumen | |
bank/financial institution, Abbey Street · NIAH 31817029 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatRoscommon Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1850 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
bank/financial institution, Abbey Street Lower, O'Connell Street Lower · NIAH 50010275 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 1 Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1915–1920 | Dokumentasi 1 dokumen | |
bank/financial institution, Baldwin Street · NIAH 20818056 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMitchelstown Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1900–1920 | Dokumentasi 1 dokumen | |
bank/financial institution, Castle Street, Main Street · NIAH 40852062 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBallyshannon Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1880 | Dokumentasi 1 dokumen | |
bank/financial institution, Cathedral Road · NIAH 20862063 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBlackpool Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1955–1960 | Dokumentasi 1 dokumen | |
bank/financial institution, Charlotte Street · NIAH 11818026 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatNewbridge Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1920–1925 | Dokumentasi 1 dokumen | |
bank/financial institution, Crescent Quay, Custom House Quay · NIAH 15503008 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWexford Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1825–1830 | Dokumentasi 1 dokumen |
Tidak ada profil yang sesuai
Coba kata lain atau kurangi filter.
Pencarian belum berhasil dimuat. Daftar profil tetap dapat dibaca. Coba muat ulang halaman.
Jumlah bangunan dihitung terpisah dari kompleks, ruang, istilah, dan rancangan belum terbangun.Baca metodologi
Urutan tahun mengikuti pembangunan, penyelesaian, pembukaan, atau pembangunan ulang yang tercatat.